喀麦隆队阵容最新战况(最新排名世
188 2022-11-24
文章目录:
喀麦隆共有10家知名足球俱乐部,包含576名职业足球运动员。其中排名前五的俱乐部分别是:热那亚(世界排名第111)、帕尔马(世界排名第145)、阿兰亚运动足球俱乐部(世界排名第178)、佩斯卡拉(世界排名第271)、KFCO Beerschoot(世界排名第305)。
俱乐部 | 世界排名 | 总身价(万欧元) | 球员数 | 平均年龄 | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 热那亚 | 111 | 8825 | 22 | 27.7 |
![]() | 帕尔马 | 145 | 6148 | 34 | 25.6 |
![]() | 阿兰亚运动足球俱乐部 | 178 | 4240 | 23 | 27.2 |
![]() | 佩斯卡拉 | 271 | 2793 | 20 | 25.0 |
![]() | KFCO Beerschoot | 305 | 2493 | 25 | 25.4 |
喀麦隆国家队阵容:阿圭沙(中场 - 防守型前卫)、阿布巴卡尔(前锋 - 中锋)、乔尔·马蒂普(后卫)、奥纳纳(守门员)、艾卡毕(左前锋)、加纳戈伊格纳提乌斯(前锋 - 中锋)、阿德里安·塔梅泽(中场 - 防守型前卫)、巴奥康(前锋 - 中锋)、伊万·内尤(中场 - 防守型前卫)、穆库迪(后卫)、马丁红拉(后卫)、尼古拉斯·穆米·恩加马留(中场-左前卫)、萨夏·博伊(后卫)、巴松格(前锋 - 中锋)、穆坎德约(前锋 - 中锋)、迪迪埃·兰克尔·泽(中场-右前卫)、埃里克·马克西姆莫丁(左前锋)、迈克尔·恩加杜(后卫)、吴宇森(后卫)、詹姆斯·莱亚·西利基(左前锋)、让 - 查尔斯·卡斯特(后卫)、恩加杜-恩加久伊(中场 - 防守型前卫)、莱昂德尔Tawamba(前锋 - 中锋)。
世界排名 | 球员 | 位置 | 球衣 | 生日 | 俱乐部 | 身价(万欧元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | ![]() | 阿圭沙 | 中场 - 防守型前卫 | 99 | 1995-11-16 | 那不勒斯 | 3000 |
596 | ![]() | 阿布巴卡尔 | 前锋 - 中锋 | 99 | 1992-01-22 | 波尔图 | 1800 |
622 | ![]() | 乔尔·马蒂普 | 后卫 | 3 | 1991-08-08 | 利物浦 | 1800 |
635 | ![]() | 奥纳纳 | 守门员 | 2 | 1996-04-02 | 阿贾克斯 | 1700 |
715 | ![]() | 艾卡毕 | 左前锋 | 7 | 1992-09-14 | 里昂 | 1500 |
1161 | ![]() | 加纳戈伊格纳提乌斯 | 前锋 - 中锋 | 9 | 1999-02-16 | 朗斯 | 800 |
1561 | ![]() | 阿德里安·塔梅泽 | 中场 - 防守型前卫 | 6 | 1994-02-04 | 维罗纳 | 600 |
1691 | ![]() | 巴奥康 | 前锋 - 中锋 | 1 | 1992-05-28 | 昂热 | 550 |
1780 | ![]() | 伊万·内尤 | 中场 - 防守型前卫 | 1 | 1997-01-03 | 圣埃蒂安 | 500 |
1816 | ![]() | 穆库迪 | 后卫 | 2 | 1997-11-27 | 圣埃蒂安 | 500 |
1830 | ![]() | 马丁红拉 | 后卫 | 7 | 1998-03-16 | 维罗纳 | 500 |
2007 | ![]() | 尼古拉斯·穆米·恩加马留 | 中场-左前卫 | 13 | 1994-07-09 | 莫斯科迪纳摩 | 470 |
2104 | ![]() | 萨夏·博伊 | 后卫 | 9 | 2000-09-13 | 加拉塔萨雷足球俱乐部 | 420 |
2216 | ![]() | 巴松格 | 前锋 - 中锋 | 1 | 1995-10-18 | 上海绿地申花 | 400 |
2321 | ![]() | 穆坎德约 | 前锋 - 中锋 | 14 | 1988-11-12 | 贵州人和 | 400 |
2527 | ![]() | 迪迪埃·兰克尔·泽 | 中场-右前卫 | 0 | 1996-09-17 | 奥摩尼亚 | 350 |
2665 | ![]() | 埃里克·马克西姆莫丁 | 左前锋 | 1 | 1989-03-23 | 拜仁慕尼黑 | 350 |
2698 | ![]() | 迈克尔·恩加杜 | 后卫 | 5 | 1990-11-23 | 根特 | 320 |
2755 | ![]() | 吴宇森 | 后卫 | 15 | 2001-09-18 | 雷恩 | 300 |
2885 | ![]() | 詹姆斯·莱亚·西利基 | 左前锋 | 0 | 1996-06-12 | 埃斯托里路 | 300 |
喀麦隆国家队世界杯预选赛积分详细信息:小组排名第1,比赛场次6,胜5,平1,负0,进球12,失球3,净胜球9,积分15。
阿圭沙目前的身价为3000万,最后更新时间是2022-10-07。阿圭沙国籍是喀麦隆,1995-11-16出生目前27岁,阿圭沙身高184CM,擅长位置为中场 - 防守型前卫。最高身价是3000万欧元,在22赛季2022年06月07日获得。目前在意大利足球甲级联赛征战,在那不勒斯俱乐部效力,俱乐部球衣号码是99号。职业生涯共效力过6个俱乐部,到目前为止,一共出场了242次,共15747分钟,取得了2次进球,9次助攻,同时也被出示了0张红牌和28张黄牌。
赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 | 乌龙 | 换下 | 换上 | 黄牌 | 黄变红 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/22 | 意甲 | 25 | - | - | 2 | - | 4 | 3 | 5 | - | - | 1925' |
21/22 | 英冠 | 3 | - | - | - | - | 3 | 0 | - | - | - | 77' |
21/22 | 欧罗巴联赛 | 5 | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | - | - | 359' |
20/21 | 英超 | 36 | - | - | 3 | - | 7 | 7 | 6 | - | - | 2585' |
20/21 | 足协杯 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 68' |
20/21 | EFL杯 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 69' |
19/20 | 西甲 | 36 | 2 | - | 2 | - | 8 | 7 | 6 | - | - | 2581' |
19/20 | 国王杯 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 251' |
18/19 | 英超 | 22 | - | - | - | - | 6 | 6 | 1 | 1 | - | 1518' |
18/19 | EFL杯 | 3 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 270' |
留言与评论(共有 0 条评论) |