乌拉圭国家男子足球队世界杯赛事赛
188 2022-11-24
文章目录:
乌拉圭国家队分在2022卡塔尔世界杯H组,将跟葡萄牙(H1)、韩国(H4)、加纳(H2)争夺小组出线资格。
具体赛程如下:
小组轮数 | 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛场次 | 赛程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
H组第1轮 | 2022-11-24 21:00 | 教育城体育场 | 第14场 | 乌拉圭 | vs | 韩国 |
H组第2轮 | 2022-11-29 03:00 | 卢赛尔体育场 | 第32场 | 葡萄牙 | vs | 乌拉圭 |
H组第3轮 | 2022-12-02 23:00 | 贾努布球场 | 第45场 | 加纳 | vs | 乌拉圭 |
乌拉圭国家队教练名单:G.Almada(主教练)、D.Alonso(助教)、R.Siboldi(助教)、A.梅迪纳(助教)、J.Comesa?a(助教)。
世界排名 | 教练 | 积分 | 俱乐部 | 职位 | |
---|---|---|---|---|---|
60 | ![]() | G.Almada | 5447.0 | 桑托斯拉古纳 | 主教练 |
89 | ![]() | D.Alonso | 4643.0 | InterMiami | 助教 |
117 | ![]() | R.Siboldi | 4007.0 | 阿苏尔/蓝十字 | 助教 |
131 | ![]() | A.梅迪纳 | 3764.0 | 塔勒雷斯 | 助教 |
137 | ![]() | J.Comesa?a | 3687.0 | 青年队 | 助教 |
乌拉圭国家队10月最新排名世界第13,近五月排名情况:16,13,9,13,13,排名最好成绩:9,排名最差成绩:16,排名差值:7,排名浮动值:16。
国家 | 2022-06 | 2022-07 | 2022-08 | 2022-09 | 2022-10 |
---|---|---|---|---|---|
乌拉圭 | 16 | 13 | 9 | 13 | 13 |
费德里克·瓦尔维尔德目前的身价为7000万,最后更新时间是2022-10-03。费德里克·瓦尔维尔德国籍是乌拉圭和西班牙,属于双重国籍,1998-07-22出生目前24岁,费德里克·瓦尔维尔德身高181CM,擅长位置为中场。目前在西班牙甲级联赛征战,在皇家马德里俱乐部效力,俱乐部球衣号码是15号。最高身价是7000万欧元,在22赛季2022年06月03日获得。职业生涯共效力过5个俱乐部,到目前为止,一共出场了229次,共14167分钟,取得了11次进球,14次助攻,同时也被出示了1张红牌和28张黄牌。
赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 | 乌龙 | 换下 | 换上 | 黄牌 | 黄变红 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 西甲 | 5 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 355' |
22/23 | 欧洲冠军联赛 | 1 | - | - | 1 | - | - | 0 | - | - | - | 90' |
22/23 | 欧洲超级杯 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 76' |
21/22 | 西甲 | 31 | - | - | 1 | - | 12 | 9 | 2 | - | - | 1831' |
21/22 | 欧洲冠军联赛 | 11 | - | - | 1 | - | 3 | 2 | 2 | - | - | 804' |
21/22 | 国王杯 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 162' |
21/22 | Supercopa | 2 | 1 | - | - | - | 2 | 0 | 1 | - | - | 63' |
20/21 | 西甲 | 24 | 3 | - | 1 | - | 9 | 9 | 1 | - | - | 1330' |
20/21 | 欧洲冠军联赛 | 7 | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | - | - | 489' |
20/21 | 国王杯 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 120' |
留言与评论(共有 0 条评论) |