塞尔维亚国家队世界杯预测名单(最
233 2022-11-23
文章目录:
塞尔维亚国家队阵容:杜尚弗拉霍维奇(前锋 - 中锋)、米林科维奇·萨维奇(中场)、杜桑·弗拉霍维奇(前锋 - 中锋)、塞尔吉·米林科维奇-萨维奇(中场)、杜桑弗拉霍维奇(前锋 - 中锋)、菲利普·科斯蒂奇(左前锋)、米伦科维奇(后卫)、Aleksandar Mitrovic(前锋 - 中锋)、尼古拉·米连科维奇(后卫)、卢卡约维奇(前锋 - 中锋)、亚历山大·米特罗维奇(前锋 - 中锋)、卢卡·乔维奇(前锋 - 中锋)、杜尚·塔迪奇(中场 - 前腰)、马尔科·格鲁伊奇(中场)、柳博米尔.费萨(中场 - 防守型前卫)、马克西莫维奇(中场)、Predrag Rajković(守门员)、普雷德拉格-拉伊科维奇(守门员)、伊万·伊里奇(中场)、乌罗斯种族(中场)、米利沃耶维奇(中场 - 防守型前卫)、维迪奇.马蒂奇(中场 - 防守型前卫)、尼古拉·马克西莫维奇(后卫)。
世界排名 | 球员 | 位置 | 球衣 | 生日 | 俱乐部 | 身价(万欧元) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | 杜尚弗拉霍维奇 | 前锋 - 中锋 | 9 | 2000-01-28 | 尤文图斯 | 8500 |
25 | ![]() | 米林科维奇·萨维奇 | 中场 | 21 | 1995-02-27 | 拉齐奥 | 7000 |
28 | ![]() | 杜桑·弗拉霍维奇 | 前锋 - 中锋 | 7 | 2000-01-28 | 尤文图斯 | 7000 |
35 | ![]() | 塞尔吉·米林科维奇-萨维奇 | 中场 | 20 | 1995-02-27 | 拉齐奥 | 7000 |
78 | ![]() | 杜桑弗拉霍维奇 | 前锋 - 中锋 | 9 | 2000-01-28 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 5000 |
350 | ![]() | 菲利普·科斯蒂奇 | 左前锋 | 10 | 1992-11-01 | 法兰克福 | 2400 |
356 | ![]() | 米伦科维奇 | 后卫 | 4 | 1997-10-12 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 2300 |
411 | ![]() | Aleksandar Mitrovic | 前锋 - 中锋 | 9 | 1994-09-16 | 富勒姆 | 2000 |
412 | ![]() | 尼古拉·米连科维奇 | 后卫 | 4 | 1997-10-12 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 2000 |
465 | ![]() | 卢卡约维奇 | 前锋 - 中锋 | 1 | 1997-12-23 | 皇家马德里 | 2000 |
586 | ![]() | 亚历山大·米特罗维奇 | 前锋 - 中锋 | 9 | 1994-09-16 | 富勒姆 | 1800 |
643 | ![]() | 卢卡·乔维奇 | 前锋 - 中锋 | 0 | 1997-12-23 | 佛罗伦萨足球俱乐部 | 1600 |
667 | ![]() | 杜尚·塔迪奇 | 中场 - 前腰 | 1 | 1988-11-20 | 阿贾克斯 | 1600 |
704 | ![]() | 马尔科·格鲁伊奇 | 中场 | 1 | 1996-04-13 | 波尔图 | 1500 |
740 | ![]() | 柳博米尔.费萨 | 中场 - 防守型前卫 | 1 | 1988-08-14 | 贝尔格莱德游击队 | 1500 |
767 | ![]() | 马克西莫维奇 | 中场 | 2 | 1995-01-26 | 赫塔菲 | 1400 |
1040 | ![]() | Predrag Rajković | 守门员 | 0 | 1995-10-31 | 马洛卡 | 900 |
1085 | ![]() | 普雷德拉格-拉伊科维奇 | 守门员 | 1 | 1995-10-31 | 兰斯 | 900 |
1142 | ![]() | 伊万·伊里奇 | 中场 | 1 | 2001-03-17 | 维罗纳 | 800 |
1173 | ![]() | 乌罗斯种族 | 中场 | 8 | 1998-03-17 | 瓦伦西亚 | 800 |
塞尔维亚国家队分在2022卡塔尔世界杯G组,将跟巴西(G1)、瑞士(G3)、喀麦隆(G4)争夺小组出线资格。
具体赛程如下:
小组轮数 | 比赛时间 | 比赛场地 | 比赛场次 | 赛程 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
G组第1轮 | 2022-11-25 03:00 | 卢赛尔体育场 | 第16场 | 巴西 | vs | 塞尔维亚 |
G组第2轮 | 2022-11-28 18:00 | 贾努布球场 | 第29场 | 喀麦隆 | vs | 塞尔维亚 |
G组第3轮 | 2022-12-03 03:00 | 拉斯阿布阿巴迪球场 | 第47场 | 塞尔维亚 | vs | 瑞士 |
塞尔维亚国家队世界杯预选赛积分详细信息:小组排名第2,比赛场次5,胜3,平0,负2,进球12,失球7,净胜球5,积分11。
杜尚弗拉霍维奇目前的身价为8500万,最后更新时间是2022-10-07。杜尚弗拉霍维奇国籍是塞尔维亚,2000-01-28出生目前22岁,杜尚弗拉霍维奇身高190CM,擅长位置为前锋 - 中锋。最高身价是8500万欧元,在22赛季2022年06月07日获得。目前在意大利足球甲级联赛征战,在尤文图斯俱乐部效力,俱乐部球衣号码是9号。职业生涯共效力过2个俱乐部,到目前为止,一共出场了184次,共11660分钟,取得了85次进球,12次助攻,同时也被出示了1张红牌和17张黄牌。
赛季 | 联赛 | 出场 | 进球 | 点球 | 助攻 | 乌龙 | 换下 | 换上 | 黄牌 | 黄变红 | 红牌 | 上场时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 意甲 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - | 441' |
22/23 | 欧洲冠军联赛 | 1 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 90' |
21/22 | 意甲 | 36 | 24 | 5 | 5 | - | 3 | 10 | 4 | - | - | 2939' |
21/22 | 意大利杯 | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | 3 | - | - | - | 560' |
21/22 | 欧洲冠军联赛 | 2 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 180' |
20/21 | 意甲 | 37 | 21 | 6 | 2 | - | 3 | 14 | 1 | - | - | 2932' |
20/21 | 意大利杯 | 3 | - | - | - | - | 2 | 1 | - | - | - | 158' |
19/20 | 意甲 | 30 | 6 | 1 | 1 | - | 17 | 4 | 4 | - | 1 | 1515' |
19/20 | 意大利杯 | 4 | 2 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 284' |
19/20 | Primavera 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 90' |
留言与评论(共有 0 条评论) |